銀行資費標準
浙江臨安農村商業銀行股份有限公司業務收費標準 |
|||||||||||||
項目所屬類別 | 定價形式 | 服務項目 | 服務內容 | 服務對象 | 服務總價格 | 工本費 | 手續費 | 年費 | 郵電費 | 優惠措施 | 收費依據 | ||
普通 | 加急 | ||||||||||||
基本結算業務 | 政府定價和政府指導價 | 現金支票 | 為個人或對公客戶辦理現金支票購買業務 | 個人/單位 | 25元/筆 | 0.4元/份 | 0.6元/筆 | 工本費暫免 | 《商業銀行服務價格管理辦法》(中國銀監會、國家發展改革委2014年第1號令)、《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格〔2014〕268號)、《省農信聯社辦公室關于調整銀行服務指導價格的通知》(浙信聯辦〔2014〕144號)、《關于開通農信銀全國通存通兌業務的通知》(浙信聯辦〔2008〕18號)、《支付結算辦法》、《省農信聯社辦公室轉發中國人民銀行等部門關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》 | ||||
政府定價和政府指導價 | 轉賬支票 | 為個人或對公客戶辦理轉賬支票購買業務 | 個人/單位 | 35元/本 | 0.4元/份 | 1元/筆 | 工本費暫免 | ||||||
政府定價和政府指導價 | 銀行匯票 | 為個人或對公客戶簽發銀行匯票業務 | 個人/單位 | 免費 | |||||||||
政府定價和政府指導價 | 銀行本票 | 為個人或對公客戶簽發銀行本票業務 | 個人/單位 | 免費 | |||||||||
政府指導價 | 銀行承兌匯票 | 為對公客戶簽發銀行承兌匯票業務 | 單位 | 0.28元/份 | 按每份票面金額0.5‰收取 | ||||||||
對公跨行匯款 | 1萬元(含)以下 | 通過柜面將對公客戶資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶 | 單位 | 4.5元/筆 | 4.5元/筆 | 4.5元/筆 | 工資、退休金、養老金匯劃費2元/筆;財政金庫、救災、撫恤金匯款免收匯劃費 | ||||||
1萬元-10萬元(含) | 9元/筆 | 9元/筆 | 9元/筆 | ||||||||||
10萬元-50萬元(含) | 15元/筆 | 15元/筆 | 15元/筆 | ||||||||||
50萬元-100萬元(含) | 20元/筆 | 20元/筆 | 20元/筆 | ||||||||||
100萬元以上 | 20元-200元/筆 | 按每筆匯劃金額的萬分之零點二,最高不超過200元 | 按每筆匯劃金額的萬分之零點二四,最高不超過200元 | ||||||||||
個人跨行匯款 | 0.2萬元(含)以下 | 通過柜面將個人客戶資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行的賬戶 | 個人 | 2元/筆 | 2元/筆 | 2元/筆 | |||||||
0.2萬元-0.5萬元(含) | 5元/筆 | 5元/筆 | 5元/筆 | ||||||||||
0.5萬元-1萬元(含) | 10元/筆 | 10元/筆 | 10元/筆 | ||||||||||
1萬元-5萬元(含) | 15元/筆 | 15元/筆 | 15元/筆 | ||||||||||
5萬元以上 | 15元-50元/筆 | 按每筆匯劃金額的萬分之三,最高不超過50元 | 按每筆匯劃金額的萬分之三點六,最高不超過50元 | ||||||||||
現金匯款 | 個人匯款 | 個人 | ≤50元/筆 | 按匯款金額百分之零點五,最高不超過50元/每筆 | |||||||||
委托收款劃付、托收承付劃付 | 個人/單位 | 通過跨行匯劃的,標準同跨行匯款的手續費 | 免收 | ||||||||||
委托收款 | 個人/單位 | 22.5元/筆 | 1元/筆 | 郵政快遞費用21.5元 | |||||||||
匯款客戶主動查詢/退回申請 | 個人/單位 | 0.5元/次 | 0.5元/次 | ||||||||||
農信銀轉賬通存 | 0.2萬元(含)以下 | 通過柜面將個人客戶資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他省農信系統的賬戶 | 個人 | 2元/筆 | 2元/筆 | ||||||||
0.2萬元-0.5萬元(含) | 5元/筆 | 5元/筆 | |||||||||||
0.5萬元-1萬元(含) | 10元/筆 | 10元/筆 | |||||||||||
1萬元-5萬元(含) | 15元/筆 | 15元/筆 | |||||||||||
5萬元以上 | 15元-50元/筆 | 按每筆匯劃金額的萬分之三,最高不超過50元 | |||||||||||
農信銀現金通存 | 通過柜面將現金存入其他省農信系統的賬戶 | 個人 | ≤50元/筆 | 按匯款金額百分之零點五,最高不超過50元/每筆 | |||||||||
農信銀通兌 | 轉賬 | 通過柜面將其他省農信系統的賬戶轉入本行賬戶 | 個人 | 5元-20元/筆 | 按通兌金額的0.2%收取,不足5元收取5元,最高不超過20元 | ||||||||
現金 | 在柜面從其他省農信系統的賬戶取現 | 個人 | 5元-50元/筆 | 按通兌金額的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超過50元/每筆 | |||||||||
農信銀單獨發起的賬戶信息查詢 | 個人 | 第一次免費,之后每次1元 | |||||||||||
政府定價 | 票據掛失 | 票據掛失 | 單位 | ≥5元/筆 | 按票面金額0.1%收取,不足5元收取5元 | 支票掛失費暫免 | |||||||
非基本結算業務 | 市場調節價 | 個人存單、存折掛失 | 個人辦理存單、存折掛失 | 個人 | 10元/筆 | 10元/筆 | 《關于下發全省農村合作金融機構非基本結算類服務收費指導價的通知》(浙信聯辦〔2006〕177號) | ||||||
個人印鑒掛失 | 個人辦理印鑒掛失 | 個人 | 10元/筆 | 10元/筆 | |||||||||
個人存款證明書 | 個人辦理存款證明書 | 個人 | 20元/份 | 20元/份 | |||||||||
個人貸款證明 | 個人辦理貸款證明 | 個人 | 50元/份 | 50元/份 | |||||||||
對公存折掛失 | 對公客戶辦理存折掛失 | 單位 | 10元/筆 | 10元/筆 | |||||||||
對公印鑒掛失 | 對公客戶辦理印鑒掛失 | 單位 | 50元/次 | 50元/次 | |||||||||
對公詢證函 | 對公客戶辦理詢證函 | 單位 | 100元/份 | 100元/份 | |||||||||
驗資詢證函 | 驗資詢證函 | 單位 | 200元/份 | 200元/份 | 最低不低于50% | ||||||||
對公存款證明 | 對公客戶辦理存款證明 | 單位 | 100元/份 | 100元/份 | |||||||||
對公其他資信證明 | 對公客戶辦理其他資信證明 | 單位 | 200元/份 | 200元/份 | |||||||||
對公賬戶信息變更 | 對公賬戶辦理信息變更 | 單位 | 賬戶名稱、屬性、法人、印鑒變更收取10元/次/戶 | ||||||||||
對公補制回單 | 對公賬戶辦理補制回單 | 單位 | 當年10元/份,跨年20元/份 | 屬于農信機構原因免收 | |||||||||
對公補制對賬單 | 對公賬戶辦理補制對賬單 | 單位 | 當年10元/份,跨年20元/份 | 屬于農信機構原因免收 | |||||||||
對公查詢歷史交易記錄 | 對公客戶查詢歷史交易記錄 | 單位 | 一個月內(含)免費;當年5元/筆;跨年10元/筆,最高200元。公、檢、法等有權執行機關辦理查詢、凍結、扣劃免費。 | ||||||||||
短信通信息費 | 短信業務 | 個人/單位 | 2元/月 | 單位免收、個人賬戶第一個簽約短信的手機號免收 | |||||||||
銀行承兌匯票柜面查詢 | 銀行承兌匯票柜面查詢 | 單位 | 30元/筆 | 30元/筆 | 參考《中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行關于辦理跨行銀行承兌匯票查詢查復業務有關問題的通知》(工銀發〔2003〕54號)。 | ||||||||
業務委托書 | 業務委托書 | 單位 | 3元/本 | ||||||||||
托收憑證 | 托收業務 | 個人/單位 | 3元/本 | ||||||||||
結算申請書 | 電匯 | 個人 | 個人免收 | 免收 | |||||||||
現金繳款單 | 對公現金繳款業務 | 個人/單位 | 3元/本 | ||||||||||
非清分機進賬單 | 用于個人或對公轉賬支票進賬 | 個人/單位 | 3元/本 | ||||||||||
清分機進賬單 | 用于個人或對公轉賬支票進賬 | 個人/單位 | 4.5元/本 | 杭價費審〔1998〕016號 | |||||||||
卡片工本費 | 借記卡工本費 | 個人 | 10元/卡 | 新開戶免費 | 《浙江省農村信用社豐收卡章程》(浙信聯業〔2005〕50號) | ||||||||
掛失手續費 | 借記卡掛失 | 個人 | 10元/卡 | 10元/卡 | |||||||||
農民工卡取款 | 農民工卡取款 | 個人 | 1元-20元/筆 | 交易金額8‰,不足1元的收取1元,最高不超過20元 | 《中國人民銀行辦公廳關于進一步做好農民工銀行卡特色服務工作的通知》(銀辦〔2006〕293號) | ||||||||
保函業務 | 市場調節價 | 國內保函業務 | 投標保函 | 對公辦理投標保函 | 單位 | 按月費率0.5‰-3‰收取,不足300元,按300元計收 | 市場定價 | ||||||
其他保函 | 對公辦理其他保函 | 單位 | ≥300元 | 按月費率1‰-4‰,根據實際擔保金額和天數一次性向申請人收取,不足300元,按300元計收 | |||||||||
換開保函 | 對公辦理換開保函 | 單位 | 每筆300元 | ||||||||||
國際業務 | 市場調節價 | 匯出國外匯款 | 為個人或對公客戶辦理匯出國外匯款 | 個人/單位 | 電匯手續費1‰,最低50元,最高1000元,加收電報費 | 同業標準 | |||||||
NRA手續費25美元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
信、票匯1‰,最低100元,最高1200元 | |||||||||||||
匯款修改100元/筆(個人30元/筆),加收電報費 | |||||||||||||
退匯100元/筆(個人30元/筆),加收電報費 | |||||||||||||
查詢100元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
匯票掛失止付撤銷100元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
電報費:港澳臺80元、國外其他150元 | |||||||||||||
國內匯出匯款 | 為個人或對公客戶辦理國內匯出匯款 | 個人/單位 | 電匯手續費1‰,最低50元,最高1000元,加收電報費 | ||||||||||
信、票匯1‰,最低100元,最高1200元 | |||||||||||||
匯款修改50元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
NRA手續費20美元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
退匯50元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
查詢50元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
匯票掛失止付100元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
電報費:國內10元 | |||||||||||||
為個人或對公客戶辦理匯入匯款 | 個人/單位 | 匯入免費 | |||||||||||
退匯100元/筆(個人30元/筆),加收電報費 | |||||||||||||
光票托收 | 為個人或對公客戶辦理光票托收 | 個人/單位 | 托收手續費1‰,最低50元,最高1000元 | ||||||||||
郵電費(寄單)按DHL等快遞價目表收取 | |||||||||||||
跟單托收 | 為對公客戶辦理跟單托收 | 單位 | 托收手續費1‰,最低100元,最高2000元 | ||||||||||
退單100元/筆 | |||||||||||||
查詢/催收100元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
修改費100元/筆 | |||||||||||||
郵電費(寄單)按DHL等快遞價目表收取 | |||||||||||||
電報費:港澳臺80元,國外其他150元,國內10元 | |||||||||||||
進口代收 | 為對公客戶辦理進口代收 | 單位 | 托收金額的1‰,最低200元,最高2000元 | ||||||||||
提示客戶承兌,150元/筆 | |||||||||||||
出口信用證 | 為對公客戶辦理進口信用證 | 單位 | 議付費1.25‰,最低150元 | ||||||||||
通知費200元/筆 | 在本行做出口議付的暫免 | ||||||||||||
修改通知費100元/筆 | |||||||||||||
保兌費2‰/季,最低300元 | |||||||||||||
轉讓費1‰,最低300元,最高1000元 | |||||||||||||
退單100元/筆 | |||||||||||||
查詢/催收100元/筆,加收電報費 | |||||||||||||
郵電費(寄單)按DHL等快遞價目表收取 | |||||||||||||
電報費:港澳臺80元,國外其他150元,國內10元 | |||||||||||||
進口開證 | 為對公客戶辦理進口開證 | 單位 | 開證手續費1.5‰,最低300元 | ||||||||||
修改手續費100元,加收電報費 | |||||||||||||
撤證手續費100元,加收電報費 | |||||||||||||
修改增額:增額收取比照開證標準,最低100元,加收電報費 | |||||||||||||
修改效期:效期3個月以上每3個月增收0.5‰,增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆;收足全額保證金者除外,按其他修改手續費100元/筆收取。加收電報費 | |||||||||||||
開證承兌費:0.5‰(按月計算,不足1個月按1個月收?。?,最低150元/筆 | |||||||||||||
不符點處理費60美元或等值人民幣/筆 | 暫免 | ||||||||||||
查詢加收電報費 | |||||||||||||
電報費:港澳臺300元、國外其他600元 | |||||||||||||
外匯賬戶詢證函 | 為對公客戶辦理外匯賬戶詢證函 | 單位 | 100元/筆 | ||||||||||
提貨擔保 | 為對公客戶辦理提貨擔保 | 單位 | 提貨擔保金額的0.5‰,最低500元 | ||||||||||
空運單放貨證明/提單背書(銀行收單前):貨款金額的0.5‰,最低500元 | 暫免 | ||||||||||||
空運單放貨證明/提單背書(銀行收單后):50元/筆 | 暫免 | ||||||||||||
保函 | 為對公客戶辦理保函 | 單位 | 融資性保函參照貸款利率減半執行,最低1000元/季 | ||||||||||
投標類保函0.5‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
預付款保函1‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
履約保函1‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
質量保函1‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
付款保函1.5‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
其他類保函0.5‰/季-2‰/季,最低500元/季 | |||||||||||||
通知保函200元/筆 | |||||||||||||
修改保函200元/筆 | |||||||||||||
電報費:參照代理行標準 | |||||||||||||
借記卡 | 市場調節價 | 卡片工本費 | 借記卡工本費 | 個人 | 10元/卡 | 新開戶免費 | 《浙江省農村信用社豐收卡章程》(浙信聯業〔2005〕50號) | ||||||
掛失手續費 | 借記卡掛失 | 個人 | 10元/卡 | 10元/卡 | 市民卡的銀行卡功能掛失免費。 | ||||||||
市民卡掛失補卡費(成人卡、學生卡換成人卡) | 個人 | 15元/卡 | 15元/卡 | 杭州市物價局關于規范城市交通(公交)IC卡押金和收費管理的通知(杭價費〔2017〕80號) | |||||||||
跨行ATM取現手續費 | 為持卡客戶提供跨行ATM取款服務 | 個人 | 境內:同城2元/筆,異地2元/筆+取現金額0.5%,最低3元,最高52元;境外:12元/筆+取現金額1%,最低13元。 | 暫免,其中境外ATM取現每卡每月前3筆免征,超出部分,按規定收費。 | 浙江省農村合作金融機構豐收借記卡章程(2013版)(浙信聯發〔2013〕44號;浙江省農村合作金融機構豐收借記卡業務管理辦法(2013版)(浙信聯發〔2013〕48號 | ||||||||
跨行ATM轉賬手續費 | 為持卡客戶提供跨行ATM轉賬服務 | 個人 | 境內同城:1萬元(含)以內,3元/筆,1-5(含)萬,5元/筆,5-10(含)萬,8元/筆,10萬以上,10元/筆。境內異地:轉賬金額1%,最低5元,最高50元。 | 暫免 | |||||||||
農民工卡取款 | 農民工卡取款 | 個人 | 1元-20元/筆 | 交易金額8‰,不足1元的收取1元,最高不超過20元 | 《中國人民銀行辦公廳關于進一步做好農民工銀行卡特色服務工作的通知》(銀辦〔2006〕293號) | ||||||||
貸記卡 | 市場調節價 | 貸記卡 | 卡片工本費 | 貸記卡卡片工本費 | 個人 | 10元/卡 | 10元/卡 | 暫免 | 豐收卡領用合約 | ||||
掛失手續費 | 貸記卡掛失手續費 | 20元/卡 | 20元/卡 | ||||||||||
違約金 | 貸記卡違約金 | 按最低還款額的5%收取,最低1元,最高500元 | |||||||||||
貸記卡 | 年費 | 金卡(主) | 個人 | 80元/年 | 80元/年 | 暫免 | 豐收卡領用合約 | ||||||
金卡(副) | 40元/年 | 40元/年 | 暫免 | ||||||||||
普卡(金) | 40元/年 | 40元/年 | 暫免 | ||||||||||
普卡(副) | 20元/年 | 20元/年 | 暫免 | ||||||||||
異地取現及轉賬付出手續費 | 個人 | 1元-50元/筆 | 交易金額0.5%,最低1元,最高50元 | 暫免 | |||||||||
跨行ATM取現手續費 | 境內同城 | 個人 | 2元/筆 | 2元/筆 | 暫免 | ||||||||
境內異地 | 3元-52元/筆 | 2元/筆+取現金額0.5%,最低3元,最高52元 | |||||||||||
境外 | ≥13元/筆 | 12元/筆+取現金額1%,最低13元 | |||||||||||
跨行ATM轉賬手續費 | 境內同城 | 個人 | 3元-10元/筆 | 1萬元(含)以內,3元/筆;1-5萬元(含),5元/筆;5-10萬元(含),8元/筆;10萬以上,10元/筆 | 暫免 | 豐收卡領用合約 | |||||||
境內異地 | 5元-50元/筆 | 轉賬金額1%,最低5元,最高50元 | |||||||||||
補制對賬單手續費 | 個人 | 10元/份 | 10元/份(索取日起前3月內免費) | 暫免 | |||||||||
調閱簽購單手續費 | 境內 | 個人 | 10元/份 | 10元/份 | 暫免 | ||||||||
境外 | 50元/份 | 50元/份 | 暫免 | ||||||||||
貸記卡 | 分期付款 | 個人 | 分期付款申請金額×分期付款業務手續費費率(3期:1.7%;6期:3.3%;9期:5%;12期:6.8%;18期:10.8%;24期:13.6%)。 | 《浙江省農村合作金融機構豐收貸記卡標準個人卡分期付款業務管理辦法(試行)》(浙信聯發〔2014〕30號) | |||||||||
福農卡手續費 | 個人 | 手續費按照實際用信天數計算,手續費=按日貸款分期本金×手續費費率÷360×實際用信天數,小數點后保留兩位,四舍五入。手續費費率暫行為14.81%,折扣分為十二檔,最低折扣4.325折,最高為不打折。 | 浙江臨安農村商業銀行股份有限公司豐收福農卡團辦業務指導意見(試行) | ||||||||||
大額分期卡手續費 | 個人 | 收取方式分為一次性收取和分攤收取兩種。一次性收取指在分期后第一個賬單日一次性計收;分攤收取指按照分期期限平均分攤至每一期收取。手續費=分期額度×分期手續費費率。 | 分期手續費費率以合同約定為準。 | ||||||||||
特約商戶 | 市場調節價 | 特約商戶結算手續費 | 利用POS設備和二維碼,為特約商戶提供刷卡和掃碼支付、交易結算服務 | 個人/單位 | 向特約商戶收取,按照人行、銀聯的規定執行,具體雙方協議約定 | 《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》(發改價格(2016)557號) | |||||||
網上銀行 | 市場調節價 | UK工本費 | UK工本費 | 個人/單位 | 60元/個 | 60元/個 | 暫免 |
浙江省農村金融機構電子銀行章程(浙信聯發(2012)39號) 同業標準 |
|||||
用戶證書年費 | 網上銀行用戶證書年費 | 單位 | 200元/張/年 | 200元/張/年 | |||||||||
個人 | 10元/張/年 | 10元/張/年 | |||||||||||
證書換發費 | 網上銀行用戶證書換發費 | 個人/單位 | 10元/次 | 10元/次 | |||||||||
密碼重置費 | 網上銀行密碼重置費 | 個人/單位 | 10元/次 | 10元/次 | |||||||||
跨行轉賬 | 5萬元(含)以下 | 客戶通過網銀將資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個人/單位 | 2元-6元/筆 | 2元 | 6元 | |||||||
5萬元(含)-10萬元(含) | 8元 | 8元 | |||||||||||
10萬元—50萬元(含) | 12元 | 12元 | |||||||||||
50萬元—100萬元(含) | 16元 | 16元 | |||||||||||
100萬元以上 | 按萬分之零點一六收取,最高不超過160元 | ||||||||||||
手機銀行 | 跨行轉賬 | 5萬元(含)以下 | 個人通過手機銀行將資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 2元-6元/筆 | 2元 | 6元 | |||||||
5萬元(含)-10萬元(含) | 8元 | 8元 | |||||||||||
10萬元—50萬元(含) | 12元 | 12元 | |||||||||||
50萬元—100萬元(含) | 16元 | 16元 | |||||||||||
100萬元以上 | 按萬分之零點一六收取,最高不超過160元 |