搜索結果
外匯存款利率(個人) |
存款種類 | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) |
活期存款 | 美元 | 0.05 | 歐元 | 0.0001 | 日元 | 0.0001 | 英鎊 | 0.05 | 港幣 | 0.01 |
七天通知存款 | 美元 | 0.05 | 歐元 | 0.0005 | 日元 | 0.0005 | 英鎊 | 0.05 | 港幣 | 0.01 |
定期1個月 | 美元 | 0.2 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 | 港幣 | 0.1 |
定期3個月 | 美元 | 0.3 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 | 港幣 | 0.25 |
定期6個月 | 美元 | 0.5 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 | 港幣 | 0.5 |
定期1年 | 美元 | 0.75 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 | 港幣 | 0.7 |
定期2年 | 美元 | 0.75 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 | 港幣 | 0.7 |
外匯存款利率(企業) |
存款種類 | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) |
|
|
活期存款 | 美元 | 0.05 | 歐元 | 0.0001 | 日元 | 0.0001 | 英鎊 | 0.05 |
|
|
七天通知存款 | 美元 | 0.05 | 歐元 | 0.0005 | 日元 | 0.0005 | 英鎊 | 0.05 |
|
|
定期1個月 | 美元 | 0.2 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 |
|
|
定期3個月 | 美元 | 0.3 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 |
|
|
定期6個月 | 美元 | 0.5 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 |
|
|
定期1年 | 美元 | 0.75 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 |
|
|
定期2年 | 美元 | 0.75 | 歐元 | 0.01 | 日元 | 0.01 | 英鎊 | 0.1 |
|
|
|
|
|
存款種類 | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) | 幣種 | 利率(%) |
|
|
活期存款 | 港幣 | 0.01 | 澳大利亞元 | 0.2325 | 加拿大元 | 0.01 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
七天通知存款 | 港幣 | 0.01 | 澳大利亞元 | 0.2625 | 加拿大元 | 0.05 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
定期1個月 | 港幣 | 0.1 | 澳大利亞元 | 1.24 | 加拿大元 | 0.05 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
定期3個月 | 港幣 | 0.25 | 澳大利亞元 | 1.3125 | 加拿大元 | 0.05 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
定期6個月 | 港幣 | 0.5 | 澳大利亞元 | 1.325 | 加拿大元 | 0.3 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
定期1年 | 港幣 | 0.7 | 澳大利亞元 | 1.5 | 加拿大元 | 0.4 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
定期2年 | 港幣 | 0.7 | 澳大利亞元 | 1.5 | 加拿大元 | 0.4 | 瑞士法郎 | 0.0001 |
|
|
一级伦奷片高潮无码免费