個人業務
暫無相關信息
代碼 |
產品名稱 |
籌集起始日 |
成立日 |
到期日 |
天數 |
業績比較基準 |
投資方向 |
hzlafsxfjz2022149 | “豐收·信?!?/br>2022年第149期 | 2022/11/142022/11/20 | 2022/11/21 | 2023/11/21 | 365天 | 3.55%-3.85% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022148 | “豐收·信?!?/br>2022年第148期 | 2022/11/142022/11/20 | 2022/11/21 | 2023/05/23 | 183天 | 3.3%-3.6% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022147 | “豐收·信?!?/br>2022年第147期 | 2022/11/102022/11/16 | 2022/11/17 | 2023/05/19 | 183天 | 3.35%-3.65% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022146 | “豐收·信?!?/br>2022年第146期 | 2022/11/072022/11/13 | 2022/11/14 | 2023/11/14 | 365天 | 3.55%-3.85% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022145 | “豐收·信?!?/br>2022年第145期 | 2022/11/072022/11/13 | 2022/11/14 | 2023/05/16 | 183天 | 3.3%-3.6% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022144 | “豐收·信?!?/br>2022年第144期 | 2022/10/312022/11/06 | 2022/11/07 | 2023/11/07 | 365天 | 3.55%-3.85% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022143 | “豐收·信?!?/br>2022年第143期 | 2022/10/312022/11/06 | 2022/11/07 | 2023/05/09 | 183天 | 3.3%-3.6% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022142 | “豐收·信?!?/br>2022年第142期 | 2022/10/252022/10/30 | 2022/10/31 | 2023/05/05 | 186天 | 3.35-3.65% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022141 | “豐收·信?!?/br>2022年第141期 | 2022/10/242022/10/30 | 2022/10/31 | 2023/09/21 | 325天 | 3.55%-3.85% | 非保本浮動 |
hzlafsxfjz2022140 | “豐收·信?!?/br>2022年第140期 | 2022/10/182022/10/24 | 2022/10/25 | 2023/04/26 | 183天 | 3.35%-3.65% | 非保本浮動 |
一级伦奷片高潮无码免费